آلة قطع وطي الكفة الجراحية 850A
حجم المنتج | 1800*1000*1530 مللي متر | المنتج الأكثر أهمية | 300 كجم |
ضغط التشغيل | 0.5 ميجا باسكال | جهد التشغيل | 220 فولت |
السرعة (قطعة/دقيقة) | 30-40 | القوة المصنفة | 1 كيلو واط |
بعد الطي | 60-120 ملم | العرض المناسب (المادة) | 45-60 ملم |
معدل إخراج آلة الخلية 1 | |||
حجم الآلة | 4.5 بوصة | 24 مايو | 1300-1700 م |
عدد إبر الآلة | مائة | حجم المنتج | 17 سم |
سرعة الآلة | 120-160 دورة في الدقيقة | وزن المنتج المقدر | 3 جرام |
إعداد رقم وحدة تغذية الغزل | 8 | 24 مايو | 24-30 كيلو |
استخدام الخيط | 26S-32S | الإنتاج/ 24 ساعة | 7900-10000 |
الطول في الدقيقة | 1.2 م-1.6 م | ||
إنتاج آلة الأكمام | |||
حجم الآلة | 4.5 بوصة | 24 مايو | 950-1200 م |
عدد إبر الآلة | 130 | حجم المنتج | 12.5 سم |
سرعة الآلة | 120-160 دورة في الدقيقة | وزن المنتج المقدر | 2.7 جرام |
إعداد عدد الخيوط K | 8 | 24 مايو | 21-26 كيلو |
استخدام الخيط | 150 د | الإنتاج/ 24 ساعة | 7500-9500 |
الطول في الدقيقة | 1.2 م-1.6 م |
معدل إنتاج آلة القطع والتحويل الأوتوماتيكية بالكامل | |
تكوين إنتاج آلة المخرطة الأوتوماتيكية | خنجر |
كفاءة طي الطفل 24 ساعة في الدقيقة عدد ماكينات الطي المدمجة مع كل مخرطة: 1. | 30-35، 36000- 45000
5-7 سنوات |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review
عرض المراجعات فقط في العربية (